- Балашиха
- Каталог продукции РТИ
- Кольца уплотнительные круглого сечения
- Кольца уплотнительные ГОСТ 9833-73
Уплотнительные кольца круглого сечения ГОСТ 9833-73 в Балашихе

Требования по герметичности должны соблюдаться во многих подвижных и неподвижных механизмах и устройствах. Для этих целей используются уплотнительные кольца круглого сечения (ГОСТ 9833-73), предлагаемые нашей компанией. В каталоге вы найдете множество изделий разных размеров (более 550 наименований). Все они характеризуются низкой ценой и высоким качеством.
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | 002-005-19 |
| 2 | 003-005-14 |
| 3 | 003-006-19 |
| 4 | 004-006-14 |
| 5 | 004-007-19 |
| 6 | 004-008-25 |
| 7 | 005-007-14 |
| 8 | 005-008-19 |
| 9 | 005-009-25 |
| 10 | 006-008-14 |
| 11 | 006-009-19 |
| 12 | 006-010-25 |
| 13 | 006,5-009,5-19 |
| 14 | 007-010-19 |
| 15 | 007-011-25 |
| 16 | 007-012-30 |
| 17 | 008-010-14 |
| 18 | 008-011-19 |
| 19 | 008-012-25 |
| 20 | 008-014-36 |
| 21 | 009-012-19 |
| 22 | 009-013-25 |
| 23 | 009-014-30 |
| 24 | 010-012-14 |
| 25 | 010-013-19 |
| 26 | 010-014-25 |
| 27 | 010-015-30 |
| 28 | 010-016-36 |
| 29 | 011-014-19 |
| 30 | 011-015-25 |
| 31 | 011-016-30 |
| 32 | 012-015-19 |
| 33 | 012-016-25 |
| 34 | 012-017-30 |
| 35 | 013-016-19 |
| 36 | 013-017-25 |
| 37 | 013-018-30 |
| 38 | 014-017-19 |
| 39 | 014-018-25 |
| 40 | 014-019-30 |
| 41 | 014-020-36 |
| 42 | 015-018-19 |
| 43 | 015-019-25 |
| 44 | 015-020-30 |
| 45 | 015-021-36 |
| 46 | 016-019-19 |
| 47 | 016-020-25 |
| 48 | 016-021-30 |
| 49 | 016-022-36 |
| 50 | 017-020-19 |
| 51 | 017-021-25 |
| 52 | 017-022-30 |
| 53 | 017-023-36 |
| 54 | 018-021-19 |
| 55 | 018-022-25 |
| 56 | 018-023-30 |
| 57 | 018-024-36 |
| 58 | 018-026-46 |
| 59 | 019-022-19 |
| 60 | 019-023-25 |
| 61 | 019-024-30 |
| 62 | 019-025-36 |
| 63 | 020-022-14 |
| 64 | 020-023-19 |
| 65 | 020-024-25 |
| 66 | 020-025-30 |
| 67 | 020-026-36 |
| 68 | 020-028-46 |
| 69 | 021-024-19 |
| 70 | 021-025-25 |
| 71 | 021-026-30 |
| 72 | 021-027-36 |
| 73 | 022-025-19 |
| 74 | 022-026-25 |
| 75 | 022-027-30 |
| 76 | 022-028-36 |
| 77 | 022-030-46 |
| 78 | 023-026-19 |
| 79 | 023-027-25 |
| 80 | 023-028-30 |
| 81 | 023-029-36 |
| 82 | 024-027-19 |
| 83 | 024-028-25 |
| 84 | 024-029-30 |
| 85 | 024-030-36 |
| 86 | 024-032-46 |
| 87 | 025-028-19 |
| 88 | 025-029-25 |
| 89 | 025-030-30 |
| 90 | 025-031-36 |
| 91 | 025-033-46 |
| 92 | 026-029-19 |
| 93 | 026-030-25 |
| 94 | 026-031-30 |
| 95 | 026-032-36 |
| 96 | 027-030-19 |
| 97 | 027-031-25 |
| 98 | 027-032-30 |
| 99 | 027-033-36 |
| 100 | 027-035-46 |
| 101 | 028-031-19 |
| 102 | 028-032-25 |
| 103 | 028-033-30 |
| 104 | 028-034-36 |
| 105 | 028-036-46 |
| 106 | 029-032-19 |
| 107 | 029-033-25 |
| 108 | 029-034-30 |
| 109 | 029-035-36 |
| 110 | 030-033-19 |
| 111 | 030-034-25 |
| 112 | 030-035-30 |
| 113 | 030-036-36 |
| 114 | 030-038-46 |
| 115 | 030-040-58 |
| 116 | 031-035-25 |
| 117 | 031-036-30 |
| 118 | 032-035-19 |
| 119 | 032-036-25 |
| 120 | 032-037-30 |
| 121 | 032-038-36 |
| 122 | 032-040-46 |
| 123 | 033-036-19 |
| 124 | 033-038-30 |
| 125 | 033-039-36 |
| 126 | 034-037-19 |
| 127 | 034-038-25 |
| 128 | 034-039-30 |
| 129 | 034-040-36 |
| 130 | 034-042-46 |
| 131 | 035-038-19 |
| 132 | 035-040-30 |
| 133 | 035-041-36 |
| 134 | 035-043-46 |
| 135 | 035-045-58 |
| 136 | 036-039-19 |
| 137 | 036-040-25 |
| 138 | 036-041-30 |
| 139 | 036-042-36 |
| 140 | 036-044-46 |
| 141 | 037-040-19 |
| 142 | 037-041-25 |
| 143 | 037-043-36 |
| 144 | 037-045-46 |
| 145 | 038-041-19 |
| 146 | 038-042-25 |
| 147 | 038-042-30 |
| 148 | 038-044-36 |
| 149 | 038-046-46 |
| 150 | 039-042-19 |
| 151 | 039-043-25 |
| 152 | 039-044-30 |
| 153 | 039-045-36 |
| 154 | 040-043-19 |
| 155 | 040-044-25 |
| 156 | 040-045-30 |
| 157 | 040-046-36 |
| 158 | 040-048-46 |
| 159 | 040-050-58 |
| 160 | 041-044-19 |
| 161 | 041-045-25 |
| 162 | 042-045-19 |
| 163 | 042-046-25 |
| 164 | 042-048-30 |
| 165 | 042-048-36 |
| 166 | 042-050-46 |
| 167 | 043-046-19 |
| 168 | 043-047-25 |
| 169 | 044-047-19 |
| 170 | 044-048-25 |
| 171 | 044-049-30 |
| 172 | 044-050-36 |
| 173 | 044-052-46 |
| 174 | 045-048-19 |
| 175 | 045-049-25 |
| 176 | 045-050-30 |
| 177 | 045-051-36 |
| 178 | 045-053-46 |
| 179 | 046-049-19 |
| 180 | 046-050-25 |
| 181 | 046-052-36 |
| 182 | 046-054-46 |
| 183 | 047-050-19 |
| 184 | 047-055-46 |
| 185 | 048-052-19 |
| 186 | 048-052-25 |
| 187 | 048-053-30 |
| 188 | 048-054-36 |
| 189 | 048-056-46 |
| 190 | 049-052-19 |
| 191 | 049-055-36 |
| 192 | 050-053-19 |
| 193 | 050-054-25 |
| 194 | 050-055-30 |
| 195 | 050-056-36 |
| 196 | 050-058-46 |
| 197 | 050-060-58 |
| 198 | 051-055-25 |
| 199 | 051-056-30 |
| 200 | 051-061-58 |
| 201 | 052-056-25 |
| 202 | 052-058-30 |
| 203 | 052-058-36 |
| 204 | 052-060-46 |
| 205 | 053-058-30 |
| 206 | 053-063-58 |
| 207 | 054-058-25 |
| 208 | 054-060-36 |
| 209 | 054-062-46 |
| 210 | 055-059-25 |
| 211 | 055-060-25 |
| 212 | 055-060-30 |
| 213 | 055-061-36 |
| 214 | 055-063-46 |
| 215 | 055-065-58 |
| 216 | 056-060-25 |
| 217 | 056-061-30 |
| 218 | 056-062-36 |
| 219 | 056-066-58 |
| 220 | 057-063-36 |
| 221 | 057-065-46 |
| 222 | 058-062-25 |
| 223 | 058-063-30 |
| 224 | 058-064-36 |
| 225 | 058-066-46 |
| 226 | 059-065-36 |
| 227 | 060-064-25 |
| 228 | 060-065-30 |
| 229 | 060-066-36 |
| 230 | 060-068-46 |
| 231 | 060-070-58 |
| 232 | 061-065-25 |
| 233 | 061-071-58 |
| 234 | 062-066-25 |
| 235 | 062-068-36 |
| 236 | 062-070-46 |
| 237 | 063-068-30 |
| 238 | 063-069-36 |
| 239 | 063-071-46 |
| 240 | 063-073-58 |
| 241 | 064-068-25 |
| 242 | 064-070-36 |
| 243 | 064-072-46 |
| 244 | 065-070-25 |
| 245 | 065-070-30 |
| 246 | 065-071-36 |
| 247 | 065-073-46 |
| 248 | 065-075-58 |
| 249 | 066-071-30 |
| 250 | 066-072-36 |
| 251 | 067-075-46 |
| 252 | 068-072-25 |
| 253 | 068-074-36 |
| 254 | 068-076-46 |
| 255 | 069-074-30 |
| 256 | 069-075-36 |
| 257 | 070-075-25 |
| 258 | 070-075-30 |
| 259 | 070-076-36 |
| 260 | 070-078-46 |
| 261 | 070-080-58 |
| 262 | 071-076-30 |
| 263 | 071-077-36 |
| 264 | 071-081-58 |
| 265 | 072-078-25 |
| 266 | 072-078-36 |
| 267 | 072-080-46 |
| 268 | 074-078-25 |
| 269 | 074-080-36 |
| 270 | 074-082-46 |
| 271 | 075-080-25 |
| 272 | 075-080-30 |
| 273 | 075-081-36 |
| 274 | 075-083-46 |
| 275 | 075-085-58 |
| 276 | 076-082-36 |
| 277 | 077-085-46 |
| 278 | 078-082-25 |
| 279 | 078-084-36 |
| 280 | 078-086-46 |
| 281 | 079-085-36 |
| 282 | 080-085-25 |
| 283 | 080-085-30 |
| 284 | 080-086-36 |
| 285 | 080-088-46 |
| 286 | 080-090-58 |
| 287 | 082-088-25 |
| 288 | 082-088-30 |
| 289 | 082-088-36 |
| 290 | 082-090-46 |
| 291 | 082-092-58 |
| 292 | 084-090-36 |
| 293 | 085-088-19 |
| 294 | 085-090-25 |
| 295 | 085-090-30 |
| 296 | 085-091-36 |
| 297 | 085-092-46 |
| 298 | 085-095-58 |
| 299 | 086-092-30 |
| 300 | 086-092-36 |
| 301 | 088-092-25 |
| 302 | 088-092-30 |
| 303 | 088-094-36 |
| 304 | 088-095-46 |
| 305 | 089-095-36 |
| 306 | 090-095-25 |
| 307 | 090-095-30 |
| 308 | 090-096-36 |
| 309 | 090-098-46 |
| 310 | 090-100-58 |
| 311 | 090-102-75 |
| 312 | 092-098-25 |
| 313 | 092-098-30 |
| 314 | 092-098-36 |
| 315 | 092-100-46 |
| 316 | 092-105-75 |
| 317 | 094-100-36 |
| 318 | 095-100-25 |
| 319 | 095-100-30 |
| 320 | 095-101-36 |
| 321 | 095-102-46 |
| 322 | 095-105-58 |
| 323 | 096-102-36 |
| 324 | 098-102-25 |
| 325 | 098-104-30 |
| 326 | 098-104-36 |
| 327 | 098-105-46 |
| 328 | 098-108-58 |
| 329 | 098-110-75 |
| 330 | 099-105-36 |
| 331 | 100-105-25 |
| 332 | 100-105-30 |
| 333 | 100-106-36 |
| 334 | 100-108-46 |
| 335 | 100-110-58 |
| 336 | 100-112-75 |
| 337 | 101-111-58 |
| 338 | 102-108-25 |
| 339 | 102-108-30 |
| 340 | 102-108-36 |
| 341 | 102-110-46 |
| 342 | 102-112-58 |
| 343 | 102-115-75 |
| 344 | 104-110-36 |
| 345 | 105-110-25 |
| 346 | 105-110-30 |
| 347 | 105-111-36 |
| 348 | 105-112-46 |
| 349 | 105-115-58 |
| 350 | 105-118-75 |
| 351 | 106-112-36 |
| 352 | 108-112-25 |
| 353 | 108-112-30 |
| 354 | 108-114-36 |
| 355 | 108-115-46 |
| 356 | 108-120-75 |
| 357 | 109-115-36 |
| 358 | 110-115-25 |
| 359 | 110-115-30 |
| 360 | 110-116-36 |
| 361 | 110-118-46 |
| 362 | 110-120-58 |
| 363 | 110-122-75 |
| 364 | 112-118-30 |
| 365 | 112-118-36 |
| 366 | 112-120-46 |
| 367 | 114-120-36 |
| 368 | 115-120-30 |
| 369 | 115-121-36 |
| 370 | 115-122-46 |
| 371 | 115-125-58 |
| 372 | 115-128-75 |
| 373 | 116-122-36 |
| 374 | 118-124-36 |
| 375 | 118-125-46 |
| 376 | 118-128-58 |
| 377 | 118-130-75 |
| 378 | 120-125-25 |
| 379 | 120-125-30 |
| 380 | 120-126-36 |
| 381 | 120-128-46 |
| 382 | 120-130-58 |
| 383 | 120-132-75 |
| 384 | 122-128-25 |
| 385 | 122-130-46 |
| 386 | 122-135-75 |
| 387 | 125-130-25 |
| 388 | 125-130-30 |
| 389 | 125-130-36 |
| 390 | 125-135-46 |
| 391 | 125-135-58 |
| 392 | 125-138-75 |
| 393 | 128-140-75 |
| 394 | 130-135-25 |
| 395 | 130-135-30 |
| 396 | 130-135-36 |
| 397 | 130-140-46 |
| 398 | 130-140-58 |
| 399 | 130-142-75 |
| 400 | 132-145-75 |
| 401 | 135-140-25 |
| 402 | 135-140-30 |
| 403 | 135-140-36 |
| 404 | 135-145-46 |
| 405 | 135-145-58 |
| 406 | 135-150-85 |
| 407 | 140-145-25 |
| 408 | 140-145-30 |
| 409 | 140-145-36 |
| 410 | 140-150-46 |
| 411 | 140-150-58 |
| 412 | 140-155-85 |
| 413 | 145-150-25 |
| 414 | 145-150-30 |
| 415 | 145-150-36 |
| 416 | 145-155-46 |
| 417 | 145-155-58 |
| 418 | 145-160-85 |
| 419 | 150-155-25 |
| 420 | 150-155-30 |
| 421 | 150-155-36 |
| 422 | 150-160-46 |
| 423 | 150-160-58 |
| 424 | 150-165-85 |
| 425 | 155-160-36 |
| 426 | 155-165-46 |
| 427 | 155-165-58 |
| 428 | 155-170-85 |
| 429 | 160-165-36 |
| 430 | 160-170-46 |
| 431 | 160-170-58 |
| 432 | 160-175-85 |
| 433 | 165-170-36 |
| 434 | 165-175-58 |
| 435 | 165-180-85 |
| 436 | 170-175-36 |
| 437 | 170-180-46 |
| 438 | 170-180-58 |
| 439 | 170-185-85 |
| 440 | 175-180-36 |
| 441 | 175-185-46 |
| 442 | 175-185-58 |
| 443 | 175-190-85 |
| 444 | 180-185-36 |
| 445 | 180-190-46 |
| 446 | 180-190-58 |
| 447 | 180-195-85 |
| 448 | 185-190-36 |
| 449 | 185-195-46 |
| 450 | 185-195-58 |
| 451 | 185-200-85 |
| 452 | 190-195-36 |
| 453 | 190-200-46 |
| 454 | 190-200-58 |
| 455 | 190-205-85 |
| 456 | 195-200-36 |
| 457 | 195-205-46 |
| 458 | 195-205-58 |
| 459 | 195-210-85 |
| 460 | 200-205-36 |
| 461 | 200-210-46 |
| 462 | 200-210-58 |
| 463 | 200-215-85 |
| 464 | 205-210-36 |
| 465 | 205-215-46 |
| 466 | 205-215-58 |
| 467 | 205-220-85 |
| 468 | 210-215-36 |
| 469 | 210-220-46 |
| 470 | 210-220-58 |
| 471 | 210-225-85 |
| 472 | 215-220-36 |
| 473 | 215-225-46 |
| 474 | 215-225-58 |
| 475 | 215-230-85 |
| 476 | 220-225-36 |
| 477 | 220-230-46 |
| 478 | 220-230-58 |
| 479 | 220-235-85 |
| 480 | 225-230-36 |
| 481 | 225-235-46 |
| 482 | 225-235-58 |
| 483 | 225-240-85 |
| 484 | 230-235-36 |
| 485 | 230-240-46 |
| 486 | 230-240-58 |
| 487 | 230-245-85 |
| 488 | 235-240-36 |
| 489 | 235-245-46 |
| 490 | 235-245-58 |
| 491 | 235-250-85 |
| 492 | 240-245-36 |
| 493 | 240-250-46 |
| 494 | 240-250-58 |
| 495 | 240-255-85 |
| 496 | 245-250-36 |
| 497 | 245-255-46 |
| 498 | 245-255-58 |
| 499 | 245-260-85 |
| 500 | 250-255-36 |
| 501 | 250-260-46 |
| 502 | 250-260-58 |
| 503 | 250-265-85 |
| 504 | 252-284-160 |
| 505 | 255-265-58 |
| 506 | 255-270-85 |
| 507 | 260-270-58 |
| 508 | 260-275-85 |
| 509 | 265-275-58 |
| 510 | 270-280-58 |
| 511 | 270-285-85 |
| 512 | 275-285-58 |
| 513 | 275-290-85 |
| 514 | 280-290-58 |
| 515 | 280-295-85 |
| 516 | 285-295-58 |
| 517 | 290-300-58 |
| 518 | 295-305-58 |
| 519 | 300-310-58 |
| 520 | 300-315-85 |
| 521 | 305-320-85 |
| 522 | 310-320-58 |
| 523 | 315-325-58 |
| 524 | 320-330-58 |
| 525 | 320-335-85 |
| 526 | 325-335-58 |
| 527 | 325-340-85 |
| 528 | 330-340-58 |
| 529 | 335-345-58 |
| 530 | 340-350-58 |
| 531 | 340-355-85 |
| 532 | 345-355-58 |
| 533 | 345-360-85 |
| 534 | 350-360-58 |
| 535 | 355-365-58 |
| 536 | 360-370-58 |
| 537 | 360-375-85 |
| 538 | 365-380-85 |
| 539 | 370-380-58 |
| 540 | 380-390-58 |
| 541 | 380-395-85 |
| 542 | 385-400-85 |
| 543 | 390-400-58 |
| 544 | 390-405-85 |
| 545 | 400-410-58 |
| 546 | 400-415-85 |
| 547 | 405-420-85 |
| 548 | 420-430-58 |
| 549 | 420-435-85 |
| 550 | 430-440-58 |
| 551 | 440-455-85 |
| 552 | 450-460-58 |
| 553 | 460-475-85 |
| 554 | 480-490-58 |
| 555 | 480-495-85 |
| 556 | 500-510-58 |
| 557 | 500-515-85 |
| 558 | 560-570-58 |
| 559 | 570-585-85 |
| 560 | 590-605-85 |
| 561 | 675-690-85 |
Особенности уплотнительных колец круглого сечения (ГОСТ 9833-73)
Изделия используются для уплотнения элементов (подвижного или неподвижного типа) механизмов, эксплуатируемых в различных рабочих средах. В зависимости от группы резины, изделия могут использоваться в жидкой или газообразной среде при температуре от -60°С до +270°С.
Резиновые уплотнительные кольца по ГОСТ 9833-73 производятся из различных смесей (в скобках указана рабочая температура среды):
- КР-360-3 (от -15°С до +130°С);
- 7-9831 (от -30°С до +130°С);
- 7-В-14 (от -50°С до +130°С);
- 7-В-14-1 (от -60°С до +130°С);
- 7-ИРП-1078А (от -30°С до +120°С);
- ИРП-1401 (от -50°С до +200°С);
- ИРП 1287(от -20 °С до +200 °С).
Изделия стойко переносят воздействие различных рабочих сред, включая: воздух в сжатом состоянии, морская или пресная вода, жидкое топливо, масла. Защитные кольца выдерживают давление, равное 52 МПа (неподвижное соединение) и 32 МПа (подвижное соединение). При выборе изделий не прямоугольного, а круглого сечения следует обращать внимание на внутренний диаметр, указанный в маркировке.
Покупая у нас материалы, вы получаете:
- профессиональную помощь персонального менеджера в выборе оптимального размера уплотнительного кольца круглого сечения (ГОСТ 9833-73), возможен подбор по образцу;
- только качественные резиновые изделия, соответствующие стандарту;
- доставку в город и в другие города России и Казахстана.
Сотрудничая с компанией ООО «Промэкспорт», вы обретаете надежного партнера со стабильными условиями поставок товара!
Насколько полезна предоставленная информация?
Оцените по 5 звездночной системе
Средний рейтинг / 5. Подсчет голосов:

